$690-3864 /Piece/Pieces
марка: Huawei
| Продажа единиц жилья | : | Piece/Pieces |
|---|
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
Применимая среда: сухая пыль
Рабочая температура: ≦ 150 ℃
Сумма разгрузки: 6 ~ 80 м³ / ч
Таблица технических параметров, основных контура и размеров соединения электрогидравлических небных ворот:
| A | B | F | H | N*a | n-φd | Electrohydraulic actuator model | Power(kw) | Pneumatic push rod model | Electric putter model | Power(kw) |
| 300 | 400 | 510 | 300 | 2*180 | 8-14 | DYT700-180 | 1.1 | QGA100 | DY1500-180 | 0.55 |
| 400 | 500 | 630 | 360 | 2*230 | DYT700-240 | 1.1 | QGA100 | DY1500-240 | 0.55 | |
| 500 | 626 | 735 | 480 | 3*190 | 12-18 | DYT1000-290 | 1.5 | QGA125 | DY1700-290 | 0.75 |
| 600 | 726 | 790 | 600 | 3*224 | DYT1000-340 | 1.5 | QGA125 | DY1700-290 | 0.75 | |
| 700 | 850 | 845 | 660 | 4*198 | 16-22 | DYT1750-390 | 2.2 | QGA160 | DY1000-390 | 1.1 |
| 800 | 950 | 870 | 760 | 4*222 | DYT1750-440 | 2.2 | QGA160 | DY1000-440 | 1.1 |
Все продукты разгрузки клапана могут быть настроены.
Включая:
Электрический разгрузочный клапан
Пневматический разгрузочный клапан
Гидравлический разгрузочный клапан
Электрический и гидравлический разгрузочный клапан
Ручной разгрузка клапана
Место происхождения: Китай
Горячие продукты
SEND INQUIRY